Bei Miaki passen alle Größen zusammen. So passt ein Mantel in Größe M perfekt über einen Pullover oder Blazer der gleichen Größe. Weitere Informationen finden Sie unten:
Entspannter Blazer
| Größe | Schulter | Rückenlänge | Brust | Ärmellänge |
| 34 | 11,5 cm | 66 cm | 43,5 cm | 60 cm |
| 36 | 11,8 cm | 66,5 cm | 45 cm | 60,5 cm |
| 38 | 12,1 cm | 67 cm | 47 cm | 61 cm |
| 40 | 12,3 cm | 67,5 cm | 49 cm | 61,5 cm |
| 42 | 12,5 cm | 68 cm | 51 cm | 62 cm |
| 44 | 12,7 cm | 68 cm | 53 cm | 62 cm |
Klassischer Blazer
| Größe | Schulter | Rückenlänge | Taille | Ärmellänge |
| 34 | 11,5 cm | 64 cm | 38 cm | 60 cm |
| 36 | 11,8 cm | 64,5 cm | 39,5 cm | 60,5 cm |
| 38 | 12,1 cm | 65 cm | 41,5 cm | 61 cm |
| 40 | 12,3 cm | 65,5 cm | 43,5 cm | 61,5 cm |
| 42 | 12,5 cm | 66 cm | 45,5 cm | 62 cm |
| 44 | 12,7 cm | 66,5 cm | 47,5 cm | 62 cm |
|
|
A. Schulterbreite |
Klassische Bluse
| Größe | Schulter | Rückenlänge | Brust | Taille | Ärmellänge |
| 34 | 12,3 cm | 64,5 cm | 46 cm | 38 cm | 59,5 cm |
| 36 cm | 12,6 cm | 65 cm | 48 cm | 39,5 cm | 60 cm |
| 38 | 12,8 cm | 65 cm | 49 cm | 41,5 cm | 62 cm |
| 40 | 13,2 cm | 65,5 cm | 53 cm | 43,5 cm | 62,5 cm |
| 42 cm | 13,6 cm | 66 cm | 67 cm | 45,5 cm | 63 cm |
| 44 cm | 13,9 cm | 66 cm | 68 cm | 47,5 cm | 63,5 cm |
Entspannte Bluse
| Größe | Schulter | Rückenlänge | Brust | Taille | Ärmellänge |
| 34 | 12,3 cm | 64,5 cm | 46,5 cm | 41 cm | 59,5 cm |
| 36 | 12,6 cm | 65 cm | 48,5 cm | 42,5 cm | 60 cm |
| 38 cm | 12,8 cm | 67 cm | 51 cm | 44,5 cm | 62 cm |
| 40 | 13,2 cm | 67,5 cm | 53,5 cm | 46,5 cm | 62,5 cm |
| 42 | 13,6 cm | 68 cm | 56 cm | 48,5 cm | 63 cm |
| 44 | 13,9 cm | 68 cm | 67,5 cm | 50,5 cm | 64 cm |
|
|
A. Schulterbreite |
| Größe | Taille | Brust | Rückenlänge | Ärmellänge (kurze Ärmel) | Schulterbreite | Ärmelweite |
| Größe | 40 cm | 43 cm | 63 cm | 18 cm | 38,5 cm | 15,5 cm |
| S | 42,5 cm | 45,5 cm | 65 cm | 19 cm | 40 cm | 16,5 cm |
| M | 45 cm | 48 cm | 67 cm | 20 cm | 41,5 cm | 17,5 cm |
| L | 47,5 cm | 50,5 cm | 69 cm | 21 cm | 43 cm | 18,5 cm |
| XL | 50 cm | 53 cm | 71 cm | 22 cm | 44,5 cm | 19,5 cm |
|
|
A. Schulterbreite |
| Größe | Taille | Brust | Ärmellänge (3/4-Ärmel) | Ärmelweite | Schulterbreite | Kleiderlänge (ab Schulterpunkt) |
| Größe | 36 cm | 46 cm | 41 cm | 16 cm | 34 cm | 108 cm |
| S | 38 cm | 48 cm | 42 cm | 17 cm | 35 cm | 109 cm |
| M | 40 cm | 50 cm | 43 cm | 18 cm | 36 cm | 110 cm |
| L | 42 cm | 52 cm | 44 cm | 19 cm | 37 cm | 111 cm |
| XL | 44 cm | 54 cm | 45 cm | 20 cm | 38 cm | 112 cm |
Entspannte Businesshose
| Größe | Taille | Hüfte | Außenlänge | Beinöffnung |
| 34 | 33,5 cm | 45 cm | 100,5 cm | 16,5 cm |
| 36 | 35 cm | 46,5 cm | X cm | 17 cm |
| 38 | 37 cm | 48 cm | X cm | 17,5 cm |
| 40 | 39 cm | 50 cm | X cm | 18 cm |
| 42 | 41 cm | 52 cm | X cm | 18,5 cm |
| 44 | 43 cm | 54 cm | X cm | 19 cm |
Klassische Hose
| Größe | Taille | Hüfte | Außenbein | Beinöffnung |
| 34 | 37,5 cm | 46,5 cm | X cm | 15 cm |
| 36 | 39 cm | 48 cm | X cm | 15,5 cm |
| 38 | 41 cm | 49,5 cm | X cm | 16 cm |
| 40 | 43 cm | 51,5 cm | X cm | 17 cm |
| 42 | 45 cm | 53,5 cm | X cm | 17 cm |
| 44 | 47 cm | 55,5 cm | 97,5 cm | 17,5 cm |
|
|
A. Taille |
| Größe | Größe | Länge | Zoll | USA |
| 70 | Größe | 85 cm | 27 | 28 |
| 80 | XS-S | 95 cm | 31 | 32 |
| 85 | S | 100 cm | 33 | 34 |
| 90 | SM | 105 cm | 35 | 36 |
| 95 | M | 110 cm | 37 | 38 |
| 105 | ML | 115 cm | 39 | 40 |
Hüftgurt
| Größe | Länge gesamt | Zoll |
| SM | 154,95 cm | 61 |
| ML | 160 cm | 63 |
| Größe | EU | USA | Japan |
| 3.5 | 37 | 6.5 | 23 |
| 4 | 37 | 6.5 | 23 |
| 4.5 | 37,5 | 7 | 23,5 |
| 5 | 38 | 7,5 | 24 |
| 5.5 | 39 | 8 | 24 |
| 6 | 39,5 | 8,5 | 24,5 |
| 6.5 | 40 | 9 | 25 |
| 7 | 40,5 | 9,5 | 25,5 |
| 7,5 | 41 | 10 | 26 |
| 8 | 42 | 10.5 | 26,5 |
Pullover mit V-Ausschnitt
| Größe | Brust | Taille | Ärmellänge | Rückenlänge |
| S | 52 cm | 50 cm | 47 cm | 66 cm |
| M | 56 cm | 54 cm | 50 cm | 68 cm |
| L | 60 cm | 58 cm | 53 cm | 70 cm |
Pullover Rundhals
| Größe | Brust | Schulterbreite | Ärmellänge | Rückenlänge |
| XXS | 44 cm | 33 cm | 60 cm | 55,5 cm |
| Größe | 46 cm | 34 cm | 60 cm | 55,5 cm |
| S | 48 cm | 35 cm | 61 cm | 57,5 cm |
| M | 50 cm | 36 cm | 61 cm | 59,5 cm |
| L | 52 cm | 37 cm | 62 cm | 61,5 cm |
| XL | 54 cm | 38 cm | 62,5 cm | 63,5 cm |
Strickjacke kurz
| Größe | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge | Rückenlänge |
| Größe | 39,5 cm | 66 cm | 39 cm | 60 cm |
| S | 41,5 cm | 66,5 cm | 40,5 cm | 62 cm |
| M | 43,5 cm | 67 cm | 42,5 cm | 64 cm |
| L | 45,5 cm | 67,5 cm | 44,5 cm | 66 cm |
| XL | 47,5 cm | 68 cm | 46,5 cm | 68 cm |
Strickjacke lang
| Größe | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge | Rückenlänge |
| S | 44 cm | 36 cm | 59 cm | 72 cm |
| M | 48 cm | 38 cm | 62 cm | 77 cm |
| L | 48 cm | 40 cm | 65 cm | 82 cm |
|
|
A. Schulterbreite |